Price range: $6,575.00 through $11,325.00

新一代進口高畫質軟幕,無需底布,由整塊厚高科技影像PVC製成,這塊厚達0.4mm影像PVC有別於其他幕種只是PVC塗層,這柔軟厚PVC塊有著最優秀畫質,精銳而真實極微致還原母帶影像有過人之處外,其獨有豐厚畫質是軟幕的一大畫質是軟幕的一大畫質。

Qty
Compare
SKU: N/A Category:

Product Description

幕料介紹

原產原裝進口第三代美國高清軟幕無需底布,由整塊厚高科技影像PVC製成,這塊厚達0.4毫米影像PVC有別於其他幕種只是PVC塗層,這柔軟厚PVC塊有著最優秀畫質,精銳而真實極微致還原母帶影像有過人之處外,其獨有豐厚畫質是軟幕的一大特色。

美國高清軟幕料

美國高清玻纖幕料是美國進口高清投影幕料,幕料由高清塗層、PVC顯像處理層、玻纖底層二種表層精細疊加,做工精細、纖薄不易卷邊。采用特殊工藝進行處理無異味、易清洗,使用壽命長等特點。

亮度對比:

<

美國進口高清幕料

<

普通投影幕料

色彩對比:

<

美國進口高清幕料

<

普通投影幕料

140°可視角度,多人享受高清大視野

更廣的可視角度,各個角度觀看,畫面都能清晰可見

高清幕料支持3D、4K超高清投影

140°投影幕尺寸參考

比例 規格 投影面積 左右黑邊 下黑邊 上黑邊 投影幕總高 投影幕總長 包裝尺寸
W(mm) H(mm) (B1尺寸) (B2尺寸) (B3尺寸) (A尺寸) 外置遥控/線控 内置遥控 長(mm) 寛X高(mm)
16:09 80″ 1770 995 40 58 300 1503 2270 2166 2270 2305 2166 2480 190X180
92″ 2030 1140 40 58 300 1648 2530 2426 2530 2565 2426 2740 190X180
96″ 2125 1195 40 58 300 1703 2625 2521 2625 2660 2521 2835 190X180
100″ 2215 1245 40 58 300 1753 2715 2611 2715 2750 2611 2925 190X180
106″ 2345 1320 40 58 300 1828 2845 2741 2845 2880 2741 3055 190X180
110″ 2435 1370 40 58 300 1878 2935 2831 2935 2970 2831 3145 190X180
119″ 2635 1480 40 58 300 1988 3135 3031 3135 3170 3031 3345 190X180
120″ 2660 1495 40 58 300 2003 3160 3056 3160 3195 3056 3370 190X180
126″ 2790 1570 40 58 220 1998 3290 3186 3290 3325 3186 3500 190X180
130″ 2880 1620 40 58 150 1978 3380 3276 3380 3415 3276 3590 190X180
133″ 2950 1655 40 58 150 2013 3450 3346 3450 3485 3346 3660 190X180
140″ 3100 1745 40 58 100 2072 3585 3665 3605 3640 3685 3905 228×222
150″ 3320 1870 40 58 100 2197 3805 3885 3825 3860 3905 4125 228×222
159″ 3520 1980 40 58 100 2307 4005 4085 4025 4060 4105 4325 228×222
160″ 3540 1990 40 58 100 2317 4025 4105 4045 4080 4125 4345 228×222
170″ 3765 2120 50 58 100 2472 4265 4345 4285 4320 4365 4585 268×262
180″ 3980 2240 50 58 100 2592 4480 4560 4500 4535 4580 4800 268×262
200″ 4430 2490 50 58 100 2842 4930 5010 4950 4985 5030 5250 268×262
16:10 80″ 1720 1075 40 58 300 1583 2220 2116 2220 2255 2116 2430 190X180
92″ 1980 1240 40 58 300 1748 2480 2376 2480 2515 2376 2690 190X180
96″ 2070 1290 40 58 300 1798 2570 2466 2570 2605 2466 2780 190X180
100″ 2150 1345 40 58 300 1853 2650 2546 2650 2685 2546 2860 190X180
106″ 2280 1425 40 58 300 1933 2780 2676 2780 2815 2676 2990 190X180
110″ 2370 1480 40 58 300 1988 2870 2766 2870 2905 2766 3080 190X180
119″ 2560 1600 40 58 200 2008 3060 2956 3060 3095 2956 3270 190X180
120″ 2585 1615 40 58 200 2023 3085 2981 3085 3120 2981 3295 190X180
126″ 2715 1695 40 58 100 2003 3215 3111 3215 3250 3111 3425 190X180
130″ 2800 1750 40 58 100 2058 3300 3196 3300 3335 3196 3510 190X180
133″ 2860 1790 40 58 100 2098 3360 3256 3360 3395 3256 3570 190X180
140″ 3015 1885 40 58 100 2212 3500 3580 3520 3555 3600 3820 228×222
150″ 3230 2020 40 58 100 2347 3715 3795 3735 3770 3815 4035 228×222
159″ 3425 2140 40 58 100 2467 3910 3990 3930 3965 4010 4230 228×222
160″ 3445 2155 40 58 100 2482 3930 4010 3950 3985 4030 4250 228×222
170″ 3660 2290 50 58 100 2642 4160 4240 4180 4215 4260 4480 268×262
180″ 3880 2425 50 58 100 2777 4380 4460 4400 4435 4480 4700 268×262
200″ 4310 2690 50 58 100 3042 4810 4890 4830 4865 4910 5130 268×262
4:3 72″ 1460 1100 40 58 100 1408 1960 1856 1960 1995 1856 2170 190X180
84″ 1710 1280 40 58 100 1588 2210 2106 2210 2245 2106 2420 190X180
100″ 2030 1520 40 58 100 1828 2530 2426 2530 2565 2426 2740 190X180
110″ 2235 1675 40 58 100 1983 2735 2631 2735 2770 2631 2945 190X180
120″ 2440 1830 40 58 100 2138 2940 2836 2940 2975 2836 3150 190X180
130″ 2640 1980 40 58 100 2288 3140 3036 3140 3175 3036 3350 190X180
140″ 2845 2135 40 58 100 2462 3330 3410 3350 3385 3430 3650 228×222
150″ 3050 2285 40 58 100 2612 3535 3615 3555 3590 3635 3855 228×222
說明: 1.  此數據表為標配的投影幕數據,如客戶無特殊要求,則依此數據表生產;
2.  此數據適用於透聲幕的拉繩幕;
3.  此資料適用的拉繩形式為弧形單拉繩及弧形雙拉繩;如不明白拉繩形式,請諮詢相關工作人員;
4.  標配:弧形雙拉繩;下單前請確認拉繩形式,若無特別說明,則依標配下單;
5.  寬度尺寸誤差±5mm,高度尺寸誤差±10mm。

Customer reviews

0
0 ratings
1 Star
0%
2 Star
0%
3 Star
0%
4 Star
0%
5 Star
0%
Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “A3-FL 高清電動拉繩軟幕⎜超短焦投影機專用”

Select at least 2 products
to compare